【時報-台北電】儘管主管機關要求自5月24日至6月底股東會,一律改到7~8月舉行,不過截至目前為止,仍有逾120家上市公司已敲定除息日,不受股東會延後影響。台積電(2330)下周四(17)日除息2.5元,成市場關注焦點,另統計,從下周起除息、且現金殖利率達6%以上,計有達新(1315)及中華(2204)等13檔,除息題材將吸引投資人目光。
台積電股價9日收在586元小跌0.51%,上檔面臨季線沈重壓力,隨著6月17日除息2.5元腳步將近,市場將對台積電除息行情寄以厚望,法人認為,台積電除息前股價若沒有表現,除息後填息行情可期,以全年配息10元來看,台積電現金股息殖利率約1.7%。
台新投顧副總黃文清指出,高股息殖利率股還是有投資優勢,另外,由台積電慢慢走進下半年旺季,預期除息後有機會填息;至於其他公司除息,今年則可能因公司除息往後延、除息時間沒有密集,因而將可能會是個股表現。
不少上市公司受到主管機關要求延後召開股東會衝擊,尚無法敲定除息日,但也有不少公司採取季季配或半年配,或已修改公司章程授權董事會決定,即可不受到股東會延期影響,可在股東會之前除息。
到目前為止總計僅有約120多家上市公司敲定除息日、且對外公告,有些已陸續除息,惟據統計,達新、中華、遠雄、岱宇、達欣工、漢唐、新至陞、志超、揚博、碩天、和碩、敦陽科、匯僑設計等13檔,預計從6月中旬到7月中下旬除息,以9日收盤價換算,現金殖利率都在6%以上。
除上述殖利率在6%以上的13檔之外,眾達-KY今(10)日除息,殖利率超過5%,以及可寧衛、欣陸、卜蜂、訊映、信義、光寶科、光磊、台產及牧德等,預計從6月中旬到7月下旬除息,殖利率超過5%,打敗銀行一年定存不到1%,可望吸引定存族、壽險大戶、外資及退休基金等關注。(新聞來源:工商時報─記者呂淑美/台北報導)
裏長通訊錄
- 最後異動時間: 2019-08-14
- 發佈單位: 臺中市大甲區公所‧民政課
臺中市大甲區第3屆裏長通訊錄
| 序號 | 區別 | 裏別 | 姓名 | 郵遞 區號 | 服務處地址 | 電 話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務處(公) | ||||||
| 1 | 大甲區 | 朝陽裏 | 王福吉 | 43748 | 臺中市大甲區朝陽裏12鄰民生路49號 | 26879339 |
| 2 | 大甲區 | 大甲裏 | 黃勝裕 | 43748 | 臺中市大甲區大甲裏15鄰順天路132號 | 26881034 |
| 3 | 大甲區 | 順天裏 | 陳威宇 | 43748 | 臺中市大甲區順天裏18鄰光明路204號 | 26872881 |
| 4 | 大甲區 | 孔門裏 | 蔡憲龍 | 43748 | 臺中市大甲區孔門裏8鄰文武路89號 | 26872211 |
| 5 | 大甲區 | 平安裏 | 周寶惜 | 43748 | 臺中市大甲區平安裏8鄰三民路145號 | 26870470 |
| 6 | 大甲區 | 莊美裏 | 魏李嫌 | 43748 | 臺中市大甲區莊美裏9鄰經國路375巷36號 | 26881882 |
| 7 | 大甲區 | 新美裏 | 王生源 | 43748 | 臺中市大甲區新美裏14鄰光明路281巷26號 | |
| 8 | 大甲區 | 岷山裏 | 林清良 | 43762 | 臺中市大甲區岷山裏11鄰中山路一段908巷10之61號 | 26882243 |
| 9 | 大甲區 | 中山裏 | 廖嘉佐 | 43748 | 臺中市大甲區中山裏4鄰甲後路5段391號 | 26765578 |
| 10 | 大甲區 | 南陽裏 | 黃火塗 | 43748 | 臺中市大甲區南陽裏9鄰水源路25號 | 26870303 |
| 11 | 大甲區 | 薰風裏 | 蔡松卿 | 43750 | 臺中市大甲區薰風裏9鄰中山路一段823巷23號 | 26870316 |
| 12 | 大甲區 | 義和裏 | 洪黃素貞 | 43750 | 臺中市大甲區義和裏15鄰重義三路13巷56號 | 26881088 |
| 13 | 大甲區 | 武陵裏 | 方如玉 | 43750 | 臺中市大甲區武陵裏9鄰文曲路110巷5號 | 26715088 |
| 14 | 大甲區 | 文曲裏 | 林寶彩 | 43748 | 臺中市大甲區文曲裏2鄰東安路501巷14號 | 26711375 |
| 15 | 大甲區 | 武曲裏 | 廖溫恭 | 43748 | 臺中市大甲區武曲裏3鄰大安港路312之2號 | 26874637 |
| 16 | 大甲區 | 文武裏 | 葉淑惠 | 43748 | 臺中市大甲區文武裏14鄰德興路52號 | 26873110 |
| 17 | 大甲區 | 奉化裏 | 白見發 | 43748 | 臺中市大甲區奉化裏5鄰賢仁路59號 | 26879599 |
| 18 | 大甲區 | 德化裏 | 李柄杉 | 43754 | 臺中市大甲區德化裏8鄰南北四路180巷15號 | 26805820 |
| 19 | 大甲區 | 江南裏 | 李文登 | 43748 | 臺中市大甲區江南裏7鄰東西五路一段2號 | |
| 20 | 大甲區 | 頂店裏 | 梁福昌 | 43744 | 臺中市大甲區頂店裏12鄰中山路一段1291號 | 26861462 |
| 21 | 大甲區 | 太白裏 | 曾進財 | 43748 | 臺中市大甲區太白裏5鄰通天路56-1號 | 26812272 |
| 22 | 大甲區 | 孟春裏 | 黃湘榕 | 43748 | 臺中市大甲區孟春裏1鄰中山路2段56號 | |
| 23 | 大甲區 | 幸福裏 | 翁木榮 | 43748 | 臺中市大甲區幸福裏3鄰黎明路2號之11 | |
| 24 | 大甲區 | 日南裏 | 曾子容 | 43748 | 臺中市大甲區日南裏012鄰青年路77號 | 26811130 |
| 25 | 大甲區 | 龍泉裏 | 陳廷旺 | 43748 | 臺中市大甲區龍泉裏6鄰渭水路12號 | 26813675 |
| 26 | 大甲區 | 西岐裏 | 羅永宗 | 43748 | 臺中市大甲區西岐裏7鄰順帆路110號 | 26818147 |
| 27 | 大甲區 | 銅安裏 | 林玉生 | 43748 | 臺中市大甲區銅安裏7鄰長壽路56-6號 | 26811478 |
| 28 | 大甲區 | 福德裏 | 莊金波 | 43774 | 臺中市大甲區福德裏5鄰順帆路206號 | 26815842 |
| 29 | 大甲區 | 建興裏 | 蔡明河 | 43748 | 臺中市大甲區建興裏3鄰臨江路91巷12號 | 26811422 |
- 市府分類: 便民服務
- 發佈日期: 2019-01-01
- 點閱次數: 11383








留言列表

